Spesifikasi
TIM: Termometer Industri 9"
TIM: Tolok Suhu Industri
TIM: Tolok Suhu Industri 9"
Termometer Industri 9" WINTERS TIM direka untuk penunjukan suhu setempat dalam sistem perpaipan industri dan komersial, saluran air, dandang, pemanasan, pengudaraan dan penyaman udara. Paparan 9 in yang boleh dilaras, tiub pembesar berisi cecair organik dan termotelaga boleh tanggal menyokong bacaan yang jelas serta pemasangan yang praktikal.
Ciri-ciri Utama
- Perumah aluminium atau Valox 9 in (230 mm) yang tahan hentaman
- Batang 3.5 in (90 mm) atau 6 in (150 mm)
- Skala dwi Fahrenheit dan Celsius
- Sambungan sudut boleh ubah dengan putaran perumah 360 darjah
- Ruang bebuli berisi grafit untuk pengaliran haba
Spesifikasi Kejuruteraan
| Spesifikasi | Butiran |
|---|---|
| Skala / perumah | 9 in (230 mm), aluminium atau Valox, tahan hentaman |
| Kanta | Kaca |
| Sambungan | NPT 3/4 in dengan termotelaga; nat putar 1 1/4 in-18 UNF tanpa termotelaga |
| Skala | Aluminium dicat putih dengan tanda hitam; dwi °F dan °C |
| Ruang bebuli | Aluminium tuang tirus berisi grafit |
| Tiub / cecair penderia | Tiub kaca pembesar dengan cecair organik |
| Pelarasan | Boleh dilaras sepenuhnya |
| Termotelaga | TIM: soket loyang boleh tanggal 3/4 in, keluli tahan karat sebagai pilihan; TIM-LF: soket loyang bebas plumbum boleh tanggal 3/4 in |
| Panjang batang | 3.5 in (90 mm) atau 6 in (150 mm) |
| Ketepatan | ±1% |
| Taraf perlindungan | IP54 |
| Pematuhan | ASME B40.200 dan CAN/CGSB-14.4-M88 |
Julat Dwi Skala yang Tersedia
- -40 hingga 110°F / -40 hingga 40°C
- 0 hingga 120°F / -15 hingga 50°C
- 0 hingga 160°F / -15 hingga 70°C
- 30 hingga 180°F / 0 hingga 80°C
- 30 hingga 240°F / 0 hingga 115°C
- 30 hingga 300°F / 0 hingga 150°C
Nota pemilihan: Sahkan versi TIM atau TIM-LF, bahan perumah, panjang batang, julat suhu, sambungan dan keperluan termotelaga sebelum membuat pesanan.
WINTERS Products
Pertanyaan - WINTERS TIM Termometer Industri 9"