Spesifikasi
PAM: Tolok Tekanan Premium Amonia
WINTERS PAM Ammonia Premium Gauge
Tolok Premium Ammonia WINTERS PAM direka untuk memaparkan tekanan dan suhu dalam sistem penyejukan ammonia tertutup. Saiz dail 2.5 in dan 4 in yang ditawarkan tersedia dalam konfigurasi ketepatan ±1.6% daripada skala penuh atau ±3-2-3%. Pematuhan RoHS hanya terpakai pada konfigurasi dengan komponen dalaman keluli tahan karat.
Aplikasi
- Penunjuk tekanan dan suhu dalam sistem penyejukan ammonia tertutup
Spesifikasi Kejuruteraan
| Spesifikasi | Konfigurasi ±1.6% | Konfigurasi ±3-2-3% |
|---|---|---|
| Saiz dail | 2.5 in (63 mm) atau 4 in (100 mm) | 2.5 in (63 mm) atau 4 in (100 mm) |
| Bahan sarung | Keluli tahan karat AISI 304 | Keluli, dicat hitam |
| Tingkap | Polikarbonat | Polikarbonat |
| Gelang | 2.5 in: keluli tahan karat; 4 in: keluli tahan karat AISI 304 | 2.5 in: keluli dicat hitam; 4 in: keluli bersadur |
| Soket | Keluli tahan karat 316L | 2.5 in: keluli; 4 in: keluli bersadur nikel |
| Sambungan standard | NPT 1/4 in | NPT 1/4 in |
| Tiub Bourdon | Keluli tahan karat 316L, tanpa kelim | Keluli tahan karat 316 |
| Mekanisme | Keluli tahan karat 304 | Keluli tahan karat 304 |
| Penunjuk | Aluminium, dianodkan hitam | Aluminium, dianodkan hitam |
| Kimpalan | TIG | TIG |
| Tekanan kerja | Maksimum 75% daripada skala penuh | Maksimum 75% daripada skala penuh |
| Had tekanan berlebihan | 30% daripada nilai skala penuh | 30% daripada nilai skala penuh |
| Suhu persekitaran/proses | Kering: -40°F hingga 150°F (-40°C hingga 65°C); berisi cecair: -4°F hingga 150°F (-20°C hingga 65°C) | Kering: -40°F hingga 150°F (-40°C hingga 65°C) |
| Ketepatan | ±1.6% daripada nilai skala penuh | ±3-2-3% ANSI/ASME Gred B |
| Penarafan perlindungan | IP65 | IP52 |
Nota Pemilihan
Sila sahkan konfigurasi ketepatan, saiz dail, sambungan, susunan pemasangan, julat dan jenis isian yang diperlukan sebelum membuat pesanan.
Pertanyaan - WINTERS PAM Tolok Premium Amonia